De garde ce soir
dimanche 8 novembre 2026
JAFFREZIC / PETIT (Week-end)
Demain : NGUYEN · COQUIN
Légende
- Week-end — Garde du week-end : du samedi 19 h au lundi 9 h
- Férié — Garde du férié : de la veille 19 h au lendemain 9 h
- Veille de férié : assurée par la pharmacie du férié dès 19 h ; à partir de 2027, aussi la nuit du samedi ou du dimanche qui précède un férié
- Vendredi / jeudi tournant
- Vendredi alterné
- Modifié (échange)
- Semaine : Garde de nuit 19 h – 9 h. Colonne 1 : Secteur, colonne 2 : Yvetot / Allouville.
Du dimanche 1 février 2026 au dimanche 31 janvier 2027
· Télécharger (Excel) · Exporter (JSON) · Classeur perpétuel (Excel)
Février 2026
| 1 | Di | ROHMER |
| 2 | Lu | NGUYEN | DELAMARE |
| 3 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 4 | Me | FOURDRAINE | BRUNEL |
| 5 | Je | MURAT | LAFFITTE |
| 6 | Ve | JAFFREZIC | COQUIN |
| 7 | Sa | GUALDA / COQUIN |
| 8 | Di | GUALDA / COQUIN |
| 9 | Lu | HUAULT | PETIPAS |
| 10 | Ma | ZOLLI | BRUNEL |
| 11 | Me | JAFFREZIC | LAFFITTE |
| 12 | Je | DINOCOURT | COQUIN |
| 13 | Ve | FASQUEL | DELAMARE |
| 14 | Sa | MURAT |
| 15 | Di | MURAT |
| 16 | Lu | ROHMER | BRUNEL |
| 17 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 18 | Me | DUTREUILH | COQUIN |
| 19 | Je | DUQUESNE | DELAMARE |
| 20 | Ve | FASQUEL | PETIPAS |
| 21 | Sa | NAVEAU |
| 22 | Di | NAVEAU |
| 23 | Lu | ALVAREZ | LAFFITTE |
| 24 | Ma | NAVEAU | COQUIN |
| 25 | Me | LE LONG | DELAMARE |
| 26 | Je | KACZKOWSKI | PETIPAS |
| 27 | Ve | DES ARTS | BRUNEL |
| 28 | Sa | DES ARTS |
Mars 2026
| 1 | Di | DES ARTS |
| 2 | Lu | NGUYEN | COQUIN |
| 3 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 4 | Me | FOURDRAINE | PETIPAS |
| 5 | Je | MURAT | BRUNEL |
| 6 | Ve | NAVEAU | LAFFITTE |
| 7 | Sa | NGUYEN |
| 8 | Di | NGUYEN |
| 9 | Lu | HUAULT | DELAMARE |
| 10 | Ma | ZOLLI | PETIPAS |
| 11 | Me | JAFFREZIC | BRUNEL |
| 12 | Je | DINOCOURT | LAFFITTE |
| 13 | Ve | ALVAREZ | COQUIN |
| 14 | Sa | PETIPAS |
| 15 | Di | PETIPAS |
| 16 | Lu | ROHMER | PETIPAS |
| 17 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 18 | Me | DUTREUILH | LAFFITTE |
| 19 | Je | DUQUESNE | COQUIN |
| 20 | Ve | FASQUEL | DELAMARE |
| 21 | Sa | PALLUEL |
| 22 | Di | PALLUEL |
| 23 | Lu | ALVAREZ | BRUNEL |
| 24 | Ma | NAVEAU | LAFFITTE |
| 25 | Me | LE LONG | COQUIN |
| 26 | Je | KACZKOWSKI | DELAMARE |
| 27 | Ve | DES ARTS | PETIPAS |
| 28 | Sa | FASQUEL |
| 29 | Di | FASQUEL |
| 30 | Lu | NGUYEN | LAFFITTE |
| 31 | Ma | PALLUEL | PETIT |
Avril 2026
| 1 | Me | FOURDRAINE | DELAMARE |
| 2 | Je | MURAT | PETIPAS |
| 3 | Ve | JAFFREZIC | BRUNEL |
| 4 | Sa | DUTREUILH |
| 5 | Di | DUTREUILH |
| 6 | Lu | NAVEAU· Lundi de Pâques |
| 7 | Ma | ZOLLI | DELAMARE |
| 8 | Me | JAFFREZIC | PETIPAS |
| 9 | Je | DINOCOURT | BRUNEL |
| 10 | Ve | MURAT | LAFFITTE |
| 11 | Sa | BRUNEL |
| 12 | Di | BRUNEL |
| 13 | Lu | ROHMER | DELAMARE |
| 14 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 15 | Me | DUTREUILH | BRUNEL |
| 16 | Je | DUQUESNE | LAFFITTE |
| 17 | Ve | FASQUEL | COQUIN |
| 18 | Sa | HUAULT |
| 19 | Di | HUAULT |
| 20 | Lu | ALVAREZ | PETIPAS |
| 21 | Ma | NAVEAU | BRUNEL |
| 22 | Me | LE LONG | LAFFITTE |
| 23 | Je | KACZKOWSKI | COQUIN |
| 24 | Ve | DES ARTS | DELAMARE |
| 25 | Sa | DELAMARE |
| 26 | Di | DELAMARE |
| 27 | Lu | NGUYEN | BRUNEL |
| 28 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 29 | Me | FOURDRAINE | COQUIN |
| 30 | Je | |
Mai 2026
| 1 | Ve | JAFFREZIC / PETIT· Fête du travail |
| 2 | Sa | KACZKOWSKI |
| 3 | Di | KACZKOWSKI |
| 4 | Lu | HUAULT | LAFFITTE |
| 5 | Ma | ZOLLI | COQUIN |
| 6 | Me | JAFFREZIC | DELAMARE |
| 7 | Je | |
| 8 | Ve | DELAMARE· Victoire 1945 |
| 9 | Sa | GUALDA / LAFFITTE |
| 10 | Di | GUALDA / LAFFITTE |
| 11 | Lu | ROHMER | COQUIN |
| 12 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 13 | Me | |
| 14 | Je | HUAULT· Jeudi de l'Ascension |
| 15 | Ve | FASQUEL | LAFFITTE |
| 16 | Sa | LE LONG |
| 17 | Di | LE LONG |
| 18 | Lu | ALVAREZ | DELAMARE |
| 19 | Ma | NAVEAU | PETIPAS |
| 20 | Me | LE LONG | BRUNEL |
| 21 | Je | KACZKOWSKI | LAFFITTE |
| 22 | Ve | DES ARTS | COQUIN |
| 23 | Sa | DINOCOURT |
| 24 | Di | DINOCOURT |
| 25 | Lu | DES ARTS· Lundi de Pentecôte |
| 26 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 27 | Me | FOURDRAINE | LAFFITTE |
| 28 | Je | MURAT | COQUIN |
| 29 | Ve | NAVEAU | DELAMARE |
| 30 | Sa | JAFFREZIC / PETIT |
| 31 | Di | JAFFREZIC / PETIT |
Juin 2026
| 1 | Lu | HUAULT | PETIPAS |
| 2 | Ma | ZOLLI | BRUNEL |
| 3 | Me | JAFFREZIC | LAFFITTE |
| 4 | Je | DINOCOURT | COQUIN |
| 5 | Ve | LE LONG | DELAMARE |
| 6 | Sa | DUQUESNE |
| 7 | Di | DUQUESNE |
| 8 | Lu | ROHMER | BRUNEL |
| 9 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 10 | Me | DUTREUILH | COQUIN |
| 11 | Je | DUQUESNE | DELAMARE |
| 12 | Ve | FASQUEL | PETIPAS |
| 13 | Sa | ALVAREZ |
| 14 | Di | ALVAREZ |
| 15 | Lu | ALVAREZ | LAFFITTE |
| 16 | Ma | NAVEAU | COQUIN |
| 17 | Me | LE LONG | DELAMARE |
| 18 | Je | KACZKOWSKI | PETIPAS |
| 19 | Ve | DES ARTS | BRUNEL |
| 20 | Sa | CAUDEBEC |
| 21 | Di | CAUDEBEC |
| 22 | Lu | NGUYEN | COQUIN |
| 23 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 24 | Me | FOURDRAINE | PETIPAS |
| 25 | Je | MURAT | BRUNEL |
| 26 | Ve | JAFFREZIC | LAFFITTE |
| 27 | Sa | FOURDRAINE |
| 28 | Di | FOURDRAINE |
| 29 | Lu | HUAULT | DELAMARE |
| 30 | Ma | ZOLLI | PETIPAS |
Juillet 2026
| 1 | Me | JAFFREZIC | BRUNEL |
| 2 | Je | DINOCOURT | LAFFITTE |
| 3 | Ve | KACZKOWSKI | COQUIN |
| 4 | Sa | ZOLLI |
| 5 | Di | ZOLLI |
| 6 | Lu | ROHMER | PETIPAS |
| 7 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 8 | Me | DUTREUILH | LAFFITTE |
| 9 | Je | DUQUESNE | COQUIN |
| 10 | Ve | FASQUEL | DELAMARE |
| 11 | Sa | ROHMER |
| 12 | Di | ROHMER |
| 13 | Lu | |
| 14 | Ma | PETIPAS· Fête nationale |
| 15 | Me | LE LONG | COQUIN |
| 16 | Je | KACZKOWSKI | DELAMARE |
| 17 | Ve | DES ARTS | PETIPAS |
| 18 | Sa | GUALDA / COQUIN |
| 19 | Di | GUALDA / COQUIN |
| 20 | Lu | NGUYEN | LAFFITTE |
| 21 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 22 | Me | FOURDRAINE | DELAMARE |
| 23 | Je | MURAT | PETIPAS |
| 24 | Ve | NAVEAU | BRUNEL |
| 25 | Sa | MURAT |
| 26 | Di | MURAT |
| 27 | Lu | HUAULT | COQUIN |
| 28 | Ma | ZOLLI | DELAMARE |
| 29 | Me | JAFFREZIC | PETIPAS |
| 30 | Je | DINOCOURT | BRUNEL |
| 31 | Ve | DES ARTS | LAFFITTE |
Août 2026
| 1 | Sa | NAVEAU |
| 2 | Di | NAVEAU |
| 3 | Lu | ROHMER | DELAMARE |
| 4 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 5 | Me | DUTREUILH | BRUNEL |
| 6 | Je | DUQUESNE | LAFFITTE |
| 7 | Ve | FASQUEL | COQUIN |
| 8 | Sa | DES ARTS |
| 9 | Di | DES ARTS |
| 10 | Lu | ALVAREZ | PETIPAS |
| 11 | Ma | NAVEAU | BRUNEL |
| 12 | Me | LE LONG | LAFFITTE |
| 13 | Je | KACZKOWSKI | COQUIN |
| 14 | Ve | |
| 15 | Sa | MURAT· Assomption |
| 16 | Di | NGUYEN |
| 17 | Lu | NGUYEN | BRUNEL |
| 18 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 19 | Me | FOURDRAINE | COQUIN |
| 20 | Je | MURAT | DELAMARE |
| 21 | Ve | JAFFREZIC | PETIPAS |
| 22 | Sa | PETIPAS |
| 23 | Di | PETIPAS |
| 24 | Lu | HUAULT | LAFFITTE |
| 25 | Ma | ZOLLI | COQUIN |
| 26 | Me | JAFFREZIC | DELAMARE |
| 27 | Je | DINOCOURT | PETIPAS |
| 28 | Ve | NGUYEN | BRUNEL |
| 29 | Sa | PALLUEL |
| 30 | Di | PALLUEL |
| 31 | Lu | ROHMER | COQUIN |
Septembre 2026
| 1 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 2 | Me | DUTREUILH | PETIPAS |
| 3 | Je | DUQUESNE | BRUNEL |
| 4 | Ve | FASQUEL | LAFFITTE |
| 5 | Sa | FASQUEL |
| 6 | Di | FASQUEL |
| 7 | Lu | ALVAREZ | DELAMARE |
| 8 | Ma | NAVEAU | PETIPAS |
| 9 | Me | LE LONG | BRUNEL |
| 10 | Je | KACZKOWSKI | LAFFITTE |
| 11 | Ve | DES ARTS | COQUIN |
| 12 | Sa | DUTREUILH |
| 13 | Di | DUTREUILH |
| 14 | Lu | NGUYEN | PETIPAS |
| 15 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 16 | Me | FOURDRAINE | LAFFITTE |
| 17 | Je | MURAT | COQUIN |
| 18 | Ve | NAVEAU | DELAMARE |
| 19 | Sa | BRUNEL |
| 20 | Di | BRUNEL |
| 21 | Lu | HUAULT | BRUNEL |
| 22 | Ma | ZOLLI | LAFFITTE |
| 23 | Me | JAFFREZIC | COQUIN |
| 24 | Je | DINOCOURT | DELAMARE |
| 25 | Ve | PALLUEL | PETIPAS |
| 26 | Sa | HUAULT |
| 27 | Di | HUAULT |
| 28 | Lu | ROHMER | LAFFITTE |
| 29 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 30 | Me | DUTREUILH | DELAMARE |
Octobre 2026
| 1 | Je | DUQUESNE | PETIPAS |
| 2 | Ve | FASQUEL | BRUNEL |
| 3 | Sa | DELAMARE |
| 4 | Di | DELAMARE |
| 5 | Lu | ALVAREZ | COQUIN |
| 6 | Ma | NAVEAU | DELAMARE |
| 7 | Me | LE LONG | PETIPAS |
| 8 | Je | KACZKOWSKI | BRUNEL |
| 9 | Ve | DES ARTS | LAFFITTE |
| 10 | Sa | KACZKOWSKI |
| 11 | Di | KACZKOWSKI |
| 12 | Lu | NGUYEN | DELAMARE |
| 13 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 14 | Me | FOURDRAINE | BRUNEL |
| 15 | Je | MURAT | LAFFITTE |
| 16 | Ve | JAFFREZIC | COQUIN |
| 17 | Sa | GUALDA / LAFFITTE |
| 18 | Di | GUALDA / LAFFITTE |
| 19 | Lu | HUAULT | PETIPAS |
| 20 | Ma | ZOLLI | BRUNEL |
| 21 | Me | JAFFREZIC | LAFFITTE |
| 22 | Je | DINOCOURT | COQUIN |
| 23 | Ve | FOURDRAINE | DELAMARE |
| 24 | Sa | LE LONG |
| 25 | Di | LE LONG |
| 26 | Lu | ROHMER | BRUNEL |
| 27 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 28 | Me | DUTREUILH | COQUIN |
| 29 | Je | DUQUESNE | DELAMARE |
| 30 | Ve | FASQUEL | PETIPAS |
| 31 | Sa | DINOCOURT |
Novembre 2026
| 1 | Di | BRUNEL· Toussaint |
| 2 | Lu | ALVAREZ | LAFFITTE |
| 3 | Ma | NAVEAU | COQUIN |
| 4 | Me | LE LONG | DELAMARE |
| 5 | Je | KACZKOWSKI | PETIPAS |
| 6 | Ve | DES ARTS | BRUNEL |
| 7 | Sa | JAFFREZIC / PETIT |
| 8 | Di | JAFFREZIC / PETIT |
| 9 | Lu | NGUYEN | COQUIN |
| 10 | Ma | |
| 11 | Me | KACZKOWSKI· Armistice 1918 |
| 12 | Je | MURAT | BRUNEL |
| 13 | Ve | NAVEAU | LAFFITTE |
| 14 | Sa | DUQUESNE |
| 15 | Di | DUQUESNE |
| 16 | Lu | HUAULT | DELAMARE |
| 17 | Ma | ZOLLI | PETIPAS |
| 18 | Me | JAFFREZIC | BRUNEL |
| 19 | Je | DINOCOURT | LAFFITTE |
| 20 | Ve | HUAULT | COQUIN |
| 21 | Sa | ALVAREZ |
| 22 | Di | ALVAREZ |
| 23 | Lu | ROHMER | PETIPAS |
| 24 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 25 | Me | DUTREUILH | LAFFITTE |
| 26 | Je | DUQUESNE | COQUIN |
| 27 | Ve | FASQUEL | DELAMARE |
| 28 | Sa | CAUDEBEC |
| 29 | Di | CAUDEBEC |
| 30 | Lu | ALVAREZ | BRUNEL |
Décembre 2026
| 1 | Ma | NAVEAU | LAFFITTE |
| 2 | Me | LE LONG | COQUIN |
| 3 | Je | KACZKOWSKI | DELAMARE |
| 4 | Ve | DES ARTS | PETIPAS |
| 5 | Sa | FOURDRAINE |
| 6 | Di | FOURDRAINE |
| 7 | Lu | NGUYEN | LAFFITTE |
| 8 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 9 | Me | FOURDRAINE | DELAMARE |
| 10 | Je | MURAT | PETIPAS |
| 11 | Ve | JAFFREZIC | BRUNEL |
| 12 | Sa | ZOLLI |
| 13 | Di | ZOLLI |
| 14 | Lu | HUAULT | COQUIN |
| 15 | Ma | ZOLLI | DELAMARE |
| 16 | Me | JAFFREZIC | PETIPAS |
| 17 | Je | DINOCOURT | BRUNEL |
| 18 | Ve | ZOLLI | LAFFITTE |
| 19 | Sa | ROHMER |
| 20 | Di | ROHMER |
| 21 | Lu | ROHMER | DELAMARE |
| 22 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 23 | Me | DUTREUILH | BRUNEL |
| 24 | Je | LAFFITTE |
| 25 | Ve | GUALDA / LAFFITTE· Noël |
| 26 | Sa | GUALDA / COQUIN |
| 27 | Di | GUALDA / COQUIN |
| 28 | Lu | ALVAREZ | PETIPAS |
| 29 | Ma | NAVEAU | BRUNEL |
| 30 | Me | LE LONG | LAFFITTE |
| 31 | Je | |
Janvier 2027
| 1 | Ve | PALLUEL· Jour de l'an |
| 2 | Sa | MURAT |
| 3 | Di | MURAT |
| 4 | Lu | NGUYEN | BRUNEL |
| 5 | Ma | PALLUEL | PETIT |
| 6 | Me | FOURDRAINE | COQUIN |
| 7 | Je | MURAT | DELAMARE |
| 8 | Ve | NAVEAU | PETIPAS |
| 9 | Sa | NAVEAU |
| 10 | Di | NAVEAU |
| 11 | Lu | HUAULT | LAFFITTE |
| 12 | Ma | ZOLLI | COQUIN |
| 13 | Me | JAFFREZIC | DELAMARE |
| 14 | Je | DINOCOURT | PETIPAS |
| 15 | Ve | DINOCOURT | BRUNEL |
| 16 | Sa | DES ARTS |
| 17 | Di | DES ARTS |
| 18 | Lu | ROHMER | COQUIN |
| 19 | Ma | CAUDEBEC | PETIT |
| 20 | Me | DUTREUILH | PETIPAS |
| 21 | Je | DUQUESNE | BRUNEL |
| 22 | Ve | FASQUEL | LAFFITTE |
| 23 | Sa | NGUYEN |
| 24 | Di | NGUYEN |
| 25 | Lu | ALVAREZ | DELAMARE |
| 26 | Ma | NAVEAU | PETIPAS |
| 27 | Me | LE LONG | BRUNEL |
| 28 | Je | KACZKOWSKI | LAFFITTE |
| 29 | Ve | DES ARTS | COQUIN |
| 30 | Sa | PETIPAS |
| 31 | Di | PETIPAS |